YURTDIŞINDAN GELEN TEST/ANALİZ TALEPLERİ |
||
TALEP TARİHİ |
TALEP YAPAN ÜLKE |
TALEP KONUSU |
16 Nisan 2015 | ROMANYA | Gıda pilot tesis çalışmaları |
7 Temmuz 2015 | ALMANYA | Mekanik Testler |
14 Aralık 2015 | TANZANYA | Esansiyel yağ |
8 Şubat 2016 | ALMANYA | Ağır metal analizleri |
10 Şubat 2016 | ALMANYA | Viskozite ölçümü |
2 Mart 2016 | DUBAİ | Hızlandırılmış yaşlandırma testi |
16 Mart 2016 | AZERBAYCAN | İçme suyu uygunluk analizi |
Nisan 2016 | KKTC | İhracat kapsamında bal analizleri |
22 Nisan 2016 | PAKİSTAN | Gıda analizleri (Fındık aroması) |
11 Mayıs 2016 | KATAR | Su analizi |
20 Mayıs 2016 | ALMANYA | Kablo teli elektrik direnci |
2 Haziran 2016 | CEZAYİR | Bitki ekstraklarında LC-MS analizi |
7 Haziran 2016 | AZERBAYCAN | Toprak analizi (fosfor) |
17 Ağustos 2016 | KAZAKİSTAN | GPS ölçümleri |
3 Ekim 2016 | CEZAYİR | Toprak hidrokarbon, bakteri |
13 Ekim 2016 | AZERBAYCAN | Yağ (petrol ürünü) |
21 Ekim 2016 | G.KORE | Polikarbon plaka/kumlama ve yağmurlama korozyonu |
8 Kasım 2016 | LÜBNAN | Elastomer pad/ kimyasal kompozisyon/ kayma modülü |
23 Kasım 2016 | POLONYA | C14 yaş tayini |
7 Aralık 2016 | İSVİÇRE | Hammadde içerik analizi |
21 Aralık 2016 | İNGİLTERE | İçerik analizi, 2 ürünü karşılaştırma |
23 Aralık 2016 | AZERBAYCAN | Nar kabuğu ekstratında fenolik ve flavanoid tipli maddelerin tespiti |
23 Aralık 2016 | ÇİN | Akü testi |
17 Ocak 2017 | SLOVENYA | Kalibrasyon |
7 Şubat 2017 | İRAN | C14 yaş tayini |
24 Şubat 2017 | ABD | İmplantasyon ve subakut sistemik toksisite testi |
16 Mart 2017 | KKTC | Yarı kantitatif element analizi, SEM, FTIR |
7 Nisan 2017 | KKTC | SEM-XRD |
24-28 Nisan 2017 | TÜRKMENİSTAN | New Brunswick BIOFLO 110 Tabletli Fermentörü kullanımı ve uygulamaları |
24-28 Nisan 2017 | TÜRKMENİSTAN | Temel Hücre Kültürü ve Floresan Mikroskobu eğitimi |
24-28 Nisan 2017 | TÜRKMENİSTAN | Zymografi, Dikey-Yatay Jel Elektroforez, Western Blotting ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim |
2 Haziran 2017 | GÜRCİSTAN | Selenyum nanoparçacıklarının TEM cihazı ile karakterizasyonu |
7 Haziran 2017 | KKTC | SEM, XRD |
26 Temmuz 2017 | SIRBİSTAN | Medikal cihazların biyouyumluluk testleri |
24 Ağustos 2017 | ABD | Hassasiyet Testi |
5 Eylül 2017 | İRAN | TEM ve EBSD Testleri |
27 Eylül 2017 | GÜNEY AFRİKA | Medikal cihazların biyouyumluluk testleri |
2 Ekim 2017 | İNGİLTERE | C14 yaş tayini |
5 Ekim 2017 | ABD | İmplantasyon |
12 Ekim 2017 | GÜRCİSTAN | Kükürtlü kurutma (Kayısı) |
18 Ekim 2017 | ABD | İrritasyon ve derialtı reaksiyon testi |
24 Ekim 2017 | KKTC | BET yüzey alanı ile por boyut analizi |
24 Ekim 2017 | KKTC | pH’ya bağlı zeta potansiyel analizi |
24 Ekim 2017 | KKTC | Civalı porozimetre ile porozite, por dağılımı ve yüzey alanı ölçümü |
30 Ekim 2017 | ALMANYA | C14 yaş tayini |
24 Kasım 2017 | ALMANYA | C14 yaş tayini |
14 Aralık 2017 | KKTC | BET yüzey alanı ile por boyut analizi |
21 Aralık 2017 | RUSYA | Deri iritasyonu, pirojen testi, sitotoksisite, sensitizasyon |
25 Aralık 2017 | RUSYA | Jet yakıtı testi |
11 Ocak 2018 | ALMANYA | C14 yaş tayini |
15 Ocak 2018 | KKTC | SEM-HRTEM, XRD ve toplam organik carbon (TOC) |
1 Şubat 2018 | TUNUS | Biyouyumluluk testleri, manipülasyon, kararlılık, sızdırmazlık, yırtılma direnci, emme kapasitesi testleri, mikrobiyal penetrasyon direnci kuru test-yaşlandırma testi, temizlik mikrobiyal ve parçacık madde temizleme testleri. |
5 Şubat 2018 | IRAK | NMR, GC-MS, elektron mikroskobu, DNA analizi |
8 Şubat 2018 | NORVEÇ | Demo pil hazırlama |
9 Şubat 2018 | KKTC | Zeytinyağında ICP-MS analizleri |
12 Şubat 2018 | İSRAİL | Deterjanlarda noniyonik ve anyonik aktif madde tayini |
19 Şubat 2018 | IRAK | Motorin analizi |
1 Mart 2018 | TÜRKMENİSTAN | Şeker analizleri |
6 Mart 2018 | TÜRKMENİSTAN | Şeker analizleri, protein, nişasta, kül analizi |
8.03.2018 | TUNUS | Deterjan üretimi |
14.03.2018 | KKTC | UV-VIS ve SEM analizleri |
15.03.2018 | AZERBAYCAN | İnorganik içerik analizi |
20.03.2018 | KKTC | SEM,FEG-SEM, FEG-SEM-EDS ve UV-VIS analizleri |
20.03.2018 | KKTC | GC-MS yöntemi ile kalitatif bileşen analizi |
20.03.2018 | İSRAİL | Mekanik testler |
28.03.2018 | TÜRKMENİSTAN | El sabunu içerik analizi |
30.03.2018 | ALMANYA | Sensitizasyon, irritasyon ve deri altı reaksiyon, akut sistemik toksisite, implantasyon, genotoksisite, subakut sistemik toksisi |
04.04.2018 | MALEZYA | Sitotoksisite, Sensitizasyon, irritasyon ve deri altı reaksiyon |
20.06.2018 | NİJERYA | Atık su analizleri, bio-yağ analizleri, biyokütle analizleri, vitamin analizleri. |
22.07.2018 | ÜRDÜN | Kömür, petrokok, kireç taşı ve kül testi analizleri |
10.08.2018 | TÜRKMENİSTAN | Böbrek Taşı analizi |
16.08.2018 | RUSYA | Jet yakıtı testi |
31.08.2018 | AZERBAYCAN | Optik emisyon |
31.08.2018 | AZERBAYCAN | Çekme testi |
14.09.2018 | KKTC | FEG-SEM-EDS, BET |
21.09.2018 | GÜRCİSTAN | DNA Analizleri |
28.09.2018 | İTALYA | Kalibrasyon |
01.10.2018 | KKTC | GC-MS ile Esansiyel yağ asitleri analizi |
11.10.2018 | MONAKO | PAH analizi |
19.10.2018 | GÜRCİSTAN | Vitamin analizleri |
2.11.2018 | KKTC | Zeta potansiyel analizi |
2.11.2018 | KKTC | GC-MS |
13.11.2018 | CEZAYİR | Protein analizi |
21.11.2018 | LİBYA | Civa Testleri (Mercury Analyzer PE-1000 from Nippon CO) |
27.11.2018 | KKTC | Böbrek Taşı analizi |
27.11.2018 | ALMANYA | Gaz içerik testi |
30.11.2018 | TÜRKMENİSTAN | Kostik analizleri |
07.12.2018 | AZERBAYCAN | Sütte enzim analizleri |
13.12.2018 | ALMANYA | Gaz içerik testi |
13.12.2018 | İNGİLTERE | C14 yaş tayini |
19.12.2018 | CEZAYİR | Gıda ürünlerinde Amino asit ve metal testleri |
10.01.2019 | AMERİKA | Biyouyumluluk testleri |
11.02.2019 | AMERİKA | C14 yaş tayini |
12.02.2019 | HİNDİSTAN | Kömür analizleri |
12.02.2019 | HİNDİSTAN | Kömür analizleri |
14.02.2019 | SLOVAKYA | Biyouyumluluk testleri, genotoksisite, implantasyon |
22.02.2019 | KIBRIS | BET Analizi |
27.03.2019 | İSPANYA | Biyouyumluluk testleri |
10.04.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
19.04.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
2.05.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
8.05.2019 | ALMANYA | TEM HRTEM |
14.05.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
14.05.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
27.05.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
30.05.2019 | İRAN | C14 analizi |
24.06.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
9.07.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
12.07.2019 | AMERİKA | C14 analizi |
25.07.2019 | Birleşik Arap Emirlikleri | Mekanik testler |
29.07.2019 | KIBRIS | BET SEM |
4.09.2019 | AMERİKA | Yakıt analizi |
18.10.2019 | HIRVATİSTAN | Biyouyumluluk testleri |
22.10.2019 | İSPANYA | Biyouyumluluk testleri |
4.11.2019 | AZERBAYCAN | aminoasit analizi |
12.11.2019 | SLOVAKYA | Biyouyumluluk testleri, genotoksisite, implantasyon |
14.11.2019 | SUUDİ ARABİSTAN | Korozitif |
27.05.2020 | PORTEKİZ | Biyouyumluluk testleri |
29.05.2020 | YENİ ZELANDA | Sterilizasyon testleri |
7.07.2020 | İSPANYA | Biyouyumluluk testleri |
17.07.2020 | İSPANYA | Biyouyumluluk testleri |
17.08.2020 | BULGARİSTAN | C14 yaş tayini |
MAM Bünyesinde 4 Başkan Yardımcılığı (Enerji Teknolojileri, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, Malzeme Teknolojileri, Yaşam Bilimleri) ve 135 farklı laboratuvarda Test / Analiz hizmeti yapılmaktadır